Piusa-Vastseliina
Vooluhulk Mittepide
Veetase H Jäätumine Vesi
v
Kuupäev Nähtused - voolab jää
Q jäätumine
(cm) I pinnal -↑
(m3/s) -Z
1/1/1997 77 0.14 I 250
1/2/1997 79 0.15 I 250
1/3/1997 80 0.15 I 250
1/4/1997 80 0.14 I 250
1/5/1997 82 0.15 I 250
1/6/1997 84 0.15 I 250
1/7/1997 84 0.15 I 250
1/8/1997 84 ...