Informaatika kodutöö Detail
PV02 0,27 142,50
PV05 0,33 122,00
PV07 0,28 143,00
PV08 0,30 133,00
PV09 0,35 135,70
PV11 0,30 155,00
PV13 0,21 125,60
PV16 0,30 154,00
PV24 0,25 142,75
PV32 0,25 168,00
PV33 0,35 132,00
PV64 0,32 143,60
Materjalitabel
Liimpuit 2
Liik Hind Kr/m3
LP08 2400
LP04 2600
LP05 1700
LP07 1900
LP08 3000
LP10 2200
LP11 3300
LP12 3400
LP16 2800
LP19 3100
LP21 3300
LP33 1700
LP43 3500
Rakendus VBA töölehefunktsioonidega
Mõõtmed:
Ristküliku kõrgus a 120 materjal