Tabelid A.lohk
37 1260 46 620 kr
40 1360 54 400 kr
11 1240 13 640 kr
46 1200 55 200 kr
30 1530 45 900 kr
48 2200 105 600 kr
17 1620 27 540 kr
16 1000 16 000 kr
5 1260 6 300 kr
19 1360 25 840 kr
19 1240 23 560 kr
713 Kogu maksumus 983 630 kr
Maksksumus koguse ja kuupäev
Kogus ja maksumus puidu liikide lõikes Kuupäev
Puidu liik Data Total 01.11.2008
haab Kokku 87 02.11.2008
Maksumus kokku 84800 03.11.2008
kask Kokku 135 04.11.2008