Informaatika kontrolltöö Excel
E/Hab01 40302 40313 11 Juhan Habicht
Veerevad kivid rataste alt
E/Hab01 40414 40428 14 Juhan Habicht
Veerevad kivid rataste alt
E/Hab01 Count 13
E/Lut02 40338 40366 28 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40491 40505 14 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 Count 2
E/Lut01 40215 40234 19 Oskar LutsKevade
E/Lut01 40277 40295 18 Oskar LutsKevade
E/Lut01 Count 2
E/Lut02 40429 40456 27 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40229 40236 7 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40512 40533 21 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40414 40439 25 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40449 40467 18 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40376 40393 17 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40344 40366 22 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40465 40485 20 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 40248 40270 22 Oskar LutsSuvi
E/Lut02 Count 9