Andmetöötluse 1. kordamisülesanne
736
33 23.1 18.48 16.632
79 55.3 44.24 39.816
59 41.3 33.04 29.736
43 30.1 24.08 21.672
58 40.6 32.48 29.232
71 49.7 39.76 35.784
9 6.3 5.04 4.536
55 38.5 30.8 27.72
75 52.5 42 37.8
26 18.2 14.56 13.104
88 61.6 49.28 44.352
68 47.6 38.08 34.272
70 49 39.2 35.28
87 60.9 48.72 43.848
58 40.6 32.48 29.232
8 5.6 4.48 4.032
19 13.3 10.64 9.576
66 46.2 36.96 33.264
llahindlus augustis
ind augustis
Mootori Väljalaske
Aasta Kuu nr Kategooria Mark Mudel võimsus aasta Tüüp
1994 4 M1 GAZ 20 12 1958 Füüsiline isik
2003 3 L3e SUZUKI GS 500EU 12 1991 Füüsiline isik
2004 5 N1 SUBARU E10 13 1991 Juriidiline isik