Kodutöö - 1 ülesanne
58% EI EI
2180 727 66.06% JAH JAH
2850 713 98.25% EI JAH
8270 752 121.04% EI EI
21035 657 117.14% EI EI
21035 657 117.14% EI EI
2640 660 100.00% EI JAH
12210 2035 119.41% EI EI
4030 806 105.46% EI EI
2180 727 59.17% JAH JAH
3140 785 114.65% EI EI
8880 634 89.86% JAH JAH
8880 634 102.48% EI JAH
21035 657 88.23% JAH JAH
21035 657 88.23% JAH JAH
lisaveerg6
saab lisaveerg7
saab
väiksemat väiksemat
palka kui KV3 palka kui KV4
EI JAH
JAH JAH
EI JAH
EI JAH
JAH JAH
EI JAH
EI JAH
JAH JAH
EI JAH
JAH JAH
JAH JAH
JAH JAH
JAH JAH
JAH JAH
EI JAH
JAH JAH
JAH JAH
JAH JAH
EI JAH
JAH JAH
EI JAH