Majandusinfosüsteemide andmetabelid
214008 Juustuviilud Emmentaler 150g 16 8,02
214000 Juustuviilud Sandwich 150g 16 8,02
214009 Juustuviilud Toast 150g 16 8,02
101090 Kohvikoor 12% 10*10g 20 4,81
101180 Kond.piim kakaoga 400g Läti 45 10,54
101181 Kond.piim kohviga 400g Läti 45 12,31
101094 Kooreasendaja CARMEN 100g 20 5,38
101100 Kooreasendaja CEBE 250g 12 12,72
209028 LESIEUR Taimeõli 1l 15 13,06
Sigrid Kont
Maamajanduslik ettevõtlus 12.03.2013
209037 Mega Taimeõli 1l 15 11
311016 MIKAADO Tuhksuhkur kollane 100g 20 5,95