Andmetöötluse 1. kordamisülesanne
06 0.52 22.06 0 LLS
Värati 5.6 5.38 1.07 3.7 FPO
Liu 6.9 6.62 2 5.88 0 FPO
Raeküla 7.54 7.24 2.01 18.39 0 FPO
Kihnu 8.16 7.83 2.63 18.39 0 LLS
Liu 9.23 8.86 3.5 29.42 0 GNS
Raeküla 9.03 8.67 3.05 14.71 0 PS
Vana-Sauga 9.5 9.12 3.71 29.4 0 FPO
Pärnu 5.5 5.28 1.06 36.77 0 FPO
Pärnu 6.87 6.6 1.51 8.83 0 GNS
Kavaru 8.4 8.06 2.84 18.39 0 OFG
Lindi 9.47 9.09 3.56 14.71 0 FPO
Lindi 11.6 11.14 7.96 60.3 0 FPO
Lindi 5.5 5.28 1.21 36.77 0 FPO
Lindi 11.7 11.23 5.57 44.13 0 FPO
Lindi 9.13 8.76 3.07 18.39 0 FPO
Lindi 9.17 8.8 3.42 6.81 0 FPO
Lindi 12.13 11.64 7.04 57.37 0 FPO
Lindi 9.03 8.67 3.03 14.71 0 FPO
Japs 5