Excel 2. Kontrolltöö
K0205218 Kartuli-singisalat
K0205221 Vinegrett
K0205207 Juust "Atleet"
K0205222 Puuviljasalat
K0205219 Sünnipäevasalat
K0205219 Sünnipäevasalat
K0205201 Banaan
K0205206 "Tere" piim kiles 3,5%rasva
K0205217 Porgand
K0205219 Sünnipäevasalat
K0205220 Vitamiinisalat
K0205218 Kartuli-singisalat
K0205225 Krabimaitseline riisisalat
K0205202 Mandariin
K0205215 Kartul "Ants"
Variant 5
Arve Kuupäev Kaubakood Kaup
20120017 13.01.2012 K0205227 Caesari salat
20120020 18.01.2012 K0205207 Juust "Atleet"
20120020 18.01.2012 K0205207 Juust "Atleet"
20120017 13.01.2012 K0205226 Kreeka salat
20120020 18.01.2012 K0205224 Kasukas
20120017 13.01.2012 K0205218 Kartuli-singisalat
20120020 18.01.2012 K0205212 Rakvere Lihakombinaadi lastevorst
20120020 18.01.2012 K0205221 Vinegrett
20120035 27.01.2012 K0205225 Krabimaitseline riisisalat
20120008 7.01