Excel 2. Kontrolltöö
01.2012 K0205226 Kreeka salat
20120007 7.01.2012 K0205214 Salami
20120032 26.01.2012 K0205223 Oa-singisalat
20120007 7.01.2012 K0205202 Mandariin
20120007 7.01.2012 K0205203 "Tere" maasika jogurt
20120007 7.01.2012 K0205213 Rakvere Lihakombinaadi lastevorst
20120032 26.01.2012 K0205209 "Fazer" kolme päeva leib
20120007 7.01.2012 K0205217 Porgand
20120001 4.01.2012 K0205201 Banaan
20120005 6.01.2012 K0205223 Oa-singisalat
20120005 6.01.2012 K0205216 Kartulikrõps paprikaga
20120010 11.01.2012 K0205205 "Tere" piim 2,5%rasva
20120010 11.01.2012 K0205210 "Fazer" viilutatud kodusai
20120010 11.01.2012 K0205217 Porgand
20120018 13.01.2012 K0205208 Hollandi juust
20120018 13.01.2012 K0205207 Juust "Atleet"
20120018 13.01.2012 K0205220 Vitamiinisalat
20120004 6.01.2012 K0205218 Kartuli-singisalat
20120018 13.01.2012 K0205211 Pere leib
20120018 13.01.2012 K0205209 "Fazer" kolme päeva leib
20120004 6.01