Excel 2. Kontrolltöö
20120012 11.01.2012 K0205227 Caesari salat
20120012 11.01.2012 K0205225 Krabimaitseline riisisalat
20120036 27.01.2012 K0205201 Banaan
20120019 13.01.2012 K0205227 Caesari salat
20120031 25.01.2012 K0205228 Krevetisalat
20120019 13.01.2012 K0205223 Oa-singisalat
20120031 25.01.2012 K0205212 Rakvere Lihakombinaadi lastevorst
20120031 25.01.2012 K0205225 Krabimaitseline riisisalat
20120031 25.01.2012 K0205211 Pere leib
20120006 6.01.2012 K0205207 Juust "Atleet"
20120006 6.01.2012 K0205225 Krabimaitseline riisisalat
20120006 6.01.2012 K0205204 "Tere" piim 3,5%rasva
20120006 6.01.2012 K0205206 "Tere" piim kiles 3,5%rasva
20120024 21.01.2012 K0205228 Krevetisalat
20120040 29.01.2012 K0205214 Salami
20120033 26.01.2012 K0205201 Banaan
20120033 26.01.2012 K0205204 "Tere" piim 3,5%rasva
20120033 26.01