Küte ja vent kodutöö
Päevavalgusteguri arvutus (%)
Päevavalgusteguri arvtustus Akna suurus (%)
Valgusläbivustegur 10 30 50 70
0,2 0,39 1,18 1,96 2,75
0,4 0,78 2,35 3,92 5,49
0,6 1,18 3,53 5,88 8,24
Jahutuskoormuse arvutus (W/m²)
Jahutuskoormus, IDA Akna suurus(%)
Päikese läbivustegur 10 30 50 70
0,2 16,2 48,6 81 113,4
0,4 32,4 97,2 162 226,8
0,6 48,6 145,8 243 340,2
Jahutuskoormus, LÕUNA Akna suurus(%)
Päikese läbivustegur 10 30 50 70