Jaotustevõrdlemine
850 2 1
851 3 1
852 2 1
853 3 1
854 4 1
855 2 1
856 2 1
857 3 1
858 2 1
859 3 1
860 3 1
861 3 1
862 3 1
863 1 1
864 4 1
865 3 1
866 3 1
867 4 1
868 3 1
869 4 1
870 3 1
872 3 1
873 3 1
874 3 1
875 3 1
876 3 1
877 4 1
878 2 1
879 4 1
880 3 2
881 3 2
882 4 2
maa- ja linnarahvastiku huvitatust poliitikast (j10)
innasrahvastiku huvitatus poliitikast ei erine oluliselt
innarahvastiku huvitatus poliitikas erineb oluliselt
Asula
1 2 Total Result
26 20 46
198 220 418
212 274 486
112 122 234
548 636 1184
Linnarahvas Maarahvas Kokku
22