Kontrolltöö Excel
128 772,769 1159,153 1545,538
129 779,803 1169,704 1559,605
130 786,822 1180,232 1573,643
131 793,825 1190,738 1587,651
132 800,814 1201,222 1601,629
133 807,789 1211,683 1615,577
134 814,748 1222,122 1629,495
135 821,692 1232,538 1643,384
136 828,621 1242,932 1657,243
137 835,536 1253,304 1671,072
138 842,436 1263,654 1684,872
139 849,321 1273,981 1698,642
140 856,191 1284,287 1712,382
Kõrguse kasvukäigugraafik
Kõrgus kui C1=20
Kõrgus kui C1=30
Kõrgus kui C1=40
20 40 60 80 100 120 140
Vanus
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
1,2 1,44 1,68 1,92 2,16 2,4 2,64 2,88
1,4 1,68 1,96 2,24 2,52 2,8 3,08 3,36
1,6 1,92 2,24 2,56 2,88 3,2 3,52 3,84