Ökonomeetria MS3-1
0,00 68,00 59,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 91,02 22,27 0,00 0,00
0,00 16,50 0,00 13,60 0,00
0,00 23,28 21,58 0,00 0,00
0,00 62,19 21,26 0,00 0,00
0,00 8,00 16,70 0,00 0,00
0,00 33,71 14,50 0,00 0,00
0,00 9,20 12,00 0,00 0,00
0,00 33,85 47,20 0,00 0,00
132-Õlikultuurid,
129-Kaunvili - 132-Õlikultuurid - energiakultuur - 130-Kartul - 131-Suhkrupeet -
p_pindala p_pindala p_pindala p_pindala p_pindala
X75 X76 X77 X78 X79
4,00 208,00 0,00 24,00 0,00
0,00 109,00 0,00 0,00 0,00