FK 6 protokoll
800
700
600
500
p aur
Column K
400
300
200
100
0
20 30 40 50 60 70 80 90
t
Paur =P-h Keemist
emperat
log p uur
t,°C
2,203033 159,6 36,5
2,31513 206,6 43
2,409257 256,6 48,5
2,549739 354,6 57,5
2,658584 455,6 64,5
2,74398 554,6 70,5
2,816639 655,6 75,5
2,877717 754,6 80 2,3
8,314
A=7.6784 7,6784
B= -1694.6 1694,6