IT KESKKOND 1 KODUTÖÖ
a 6 5 2 4 0 0 5 1
m 6 5 2 4 0 0 9 5
a 6 5 2 4 0 0 2 7
1 -7 -8 -7 -3 -2 3 -5 -7
3 10 -3 -2 -6 -2 -4 -2 -9
5 1 7 -2 5 -8 -2 10 8
Kokku 61 51 22 31 7 -10 63 29
Kesk
3.33333
4
3.58333
1.16667
1.25
1.33333
165240 EAEI12
11.10.2016
M a t r i Kesk
6 5 4 2 0 3.4
6 5 4 2 0 3.4
6 5 4 2 0 3.4
6 5 4 2 0 3.4
6 5 4 2 0 3.4
6 5 4 2 0 3.4
Kokku 36 30 24 12 0
hv
h1
b
h