Maa magnetvälja horisontaalkomponent
31148E-013
1.67 0.0000167 5.11875E-013
1.697 0.00001697 1.98430E-013
1.76 0.0000176 3.40570E-014
1.799 0.00001799 3.30102E-013
1.719 0.00001719 5.08298E-014
1.785 0.00001785 1.88830E-013
1.776 0.00001776 1.18712E-013
1.79 0.0000179 2.34784E-013
1.83 0.0000183 7.82421E-013
Bhkesk= 1.741545E-005 3.6751E-012
Ua Hu
4.64772E-007 13.82179