Arvutid I harjutus 2
G b1b0
00 01 11 10
a1a0 00 0 0 0 0
01 1 0 0 0
11 1 1 0 1
10 1 1 0 0
17.3.14 T. Evartson 31
G b1b0
00 01 11 10
a1a0 00 0 0 0 0
01 1 0 0 0
11 1 1 0 1
10 1 1 0 0
17.3.14 T. Evartson 32
L b3b4
00 01 11 10
a1a2 00 0 1 1 1
01 0 0 1 1
11 0 0 0 0
10 0 0 1 0
17.3.14 T. Evartson 33
L b1b0
00 01 11 10
a1a0 00 0 1 1 1
01 0 0 1 1
11 0 0 0 0
10 0 0 1 0
17.3.14 T. Evartson 34
a1 a0 b1 b0