Andmetöötlus kodutöö 2
Rapla maakond 35,503 35,069 34,676 34,436
Saare maakond 31,835 31,815 31,756 31,706
Tartu maakond 153,479 153,100 152,188 151,377
Valga maakond 31,068 30,590 30,176 29,944
Viljandi maakond 48,604 48,127 47,476 47,010
Võru maakond 34,178 33,826 33,426 33,172
ahvaarvudest tabelis toodud aastatel.
2016 2017 2018
576,265 582,556 589,610 Maakondade rahvaa
9,348 9,335 9,387 180,000
146,506 143,880 138,266 153,716 151,909
160,000 149,483 147,597
31,298 30,840 29,119
140,000