Andmetöötlus kodutöö 2
6991 2017 Valga maakond 30084
89.9093 2017 Viljandi maakond 47288
166.4155 2017 Viljandi maakond 47288
215.7269 2017 Viljandi maakond 47288
30.217 2017 Võru maakond 33505
106.117 2017 Võru maakond 33505
127.0029 2017 Võru maakond 33505
56.2983 2018 Harju maakond 589610
3290.6732 2018 Harju maakond 589610
11359.8274 2018 Harju maakond 589610
5.6258 2018 Hiiu maakond 9387
29.4703 2018 Hiiu maakond 9387
52.1844 2018 Hiiu maakond 9387
21.2626 2018 Ida-Viru maakond 138266
762.1931 2018 Ida-Viru maakond 138266
535.5906 2018 Ida-Viru maakond 138266
46.2014 2018 Jõgeva maakond 29119
84.7856 2018 Jõgeva maakond 29119
109.7059 2018 Jõgeva maakond 29119
38.6383 2018 Järva maakond 30661
123.6964 2018 Järva maakond 30661
129