Transpordi infosüsteem Labor 4
28065 7400578-1Pähkla 58.31654922.464031 28065 Lääne-Saare vald
28066 7400579-1Pähkla 58.31677322.463971 28066 Lääne-Saare vald
2943 19302-1 Pähklamäe59.45620124.946522 2943 Maardu linn
2944 19301-1 Pähklamäe59.45650824.945032 2944 Maardu linn
5023 23231-1 Pähklimäe 59.30033224.649363 5023 Saku vald
5024 23232-1 Pähklimäe 59.29966724.651246 5024 Saku vald
32241 4420142-1Pähklimäe 59.38656728.167816 32241 Narva linn
28571 8600524-1Pähni 57.63153726.770640 28571 Varstu vald
28572 8600525-1Pähni 57.63156926.770845 28572 Varstu vald
25379 5100396-1Pähu 59.00898525.873018 25379 Järva-Jaani vald
25985 5100395-1Pähu 59.00917225.873461 25985 Järva-Jaani vald
26284 5900609-1Päide 59.38163626.32063 26284 Rakvere vald
32631 5900610-1Päide 59.38125626.320812 32631 Rakvere vald
21925 8200474-1Päidla 58.11861826.480989 21925 Palupera vald
22349 8200473-1Päidla 58