Transpordi infosüsteem Labor 4
588503 29091 Viljandi linn
29092 8401039-1Valuoja pst58.37391325.588505 29092 Viljandi linn
24745 6701132-1Valve 58.45239624.614447 24745 Sauga vald
24774 6701133-1Valve 58.45251224.614449 24774 Sauga vald
868 02403-1 Vambola 59.39976124.688851 868 Mustamäe
899 03003-1 Vambola 59.39968324.690047 899 Mustamäe
25671 8401041-1Vambola 58.21123725.926461 25671 Tarvastu vald
25672 8401042-1Vambola 58.21090725.926871 25672 Tarvastu vald
32401 4400201-1Vambola 59.44947128.024423 32401 Narva-Jõesuu linn
32402 4400202-1Vambola 59.44899828.023999 32402 Narva-Jõesuu linn
28353 4400405-1Vana sillao 59.33789127.010084 28353 Kiviõli linn
28360 4400406-1Vana sillao 59.33824827.010237 28360 Kiviõli linn
32531 4400850-1Vana sonda59.35305226.866349 32531 Sonda vald
32532 4400849-1Vana sonda59.35295226