Transpordi infosüsteem Labor 4
31445 6500574-1Saarjärve 57.99671027.161053 31445 Põlva vald
23126 8600595-1Saarlase 57.68906926.897070 23126 Rõuge vald
27111 8600596-1Saarlase 57.68912126.896821 27111 Rõuge vald
92295 8600597-1Saarlase 57.68441926.895873 92295 Rõuge vald
20631 8400835-1Saarse 58.30836825.776470 20631 Viljandi vald
20632 8400834-1Saarse 58.30817525.776734 20632 Viljandi vald
21140 8400837-1Saartevälja58.30719525.299098 21140 Kõpu vald
21141 8400836-1Saartevälja58.30712025.299437 21141 Kõpu vald
32201 5700354-1Saastna 58.72462523.565050 32201 Lihula vald
93512 5700355-1Saastna 58.72471623.565344 93512 Lihula vald
25408 8400839-1Saate 58.11705925.429937 25408 Abja vald
25409 8400838-1Saate 58.11729525.430489 25409 Abja vald
32385 4420155-1Saatkond 59.37046228.202479 32385 Narva linn
28099 7400658-1Saatme 58.60160922.522516 28099 Leisi vald
28100 7400659-1Saatme 58