Transpordi infosüsteem Labor 4
25379 5100396-1Pähu 59.00898525.873018 25379 Järva-Jaani vald
25985 5100395-1Pähu 59.00917225.873461 25985 Järva-Jaani vald
26284 5900609-1Päide 59.38163626.32063 26284 Rakvere vald
32631 5900610-1Päide 59.38125626.320812 32631 Rakvere vald
21925 8200474-1Päidla 58.11861826.480989 21925 Palupera vald
22349 8200473-1Päidla 58.11862126.480801 22349 Palupera vald
24819 8400707-1Päidre 58.25530625.535470 24819 Halliste vald
24820 8400708-1Päidre 58.25510625.535700 24820 Halliste vald
25301 4400608-1Päikesemet59.01398827.522498 25301 Alajõe vald
25304 4400609-1Päikesemet59.01397027.521760 25304 Alajõe vald
27861 7800734-1Päiksi 58.60019827.103664 27861 Alatskivi vald
29126 7800735-1Päiksi 58.60017327.102838 29126 Alatskivi vald
25663 5100398-1Päinurme 58.80779125.941475 25663 Koigi vald
29146 5100397-1Päinurme 58.80792525.939933 29146 Koigi vald
32026 4400611-1Päite 59