Andmetöötlus kodutöö 2
13.4887 2017 Lääne maakond 24301
61.1498 2017 Lääne maakond 24301
94.7006 2017 Lääne maakond 24301
50.1841 2017 Lääne-Viru maakond 58856
266.7199 2017 Lääne-Viru maakond 58856
228.3879 2017 Lääne-Viru maakond 58856
24.3677 2017 Põlva maakond 27963
46.0457 2017 Põlva maakond 27963
98.2713 2017 Põlva maakond 27963
66.0826 2017 Pärnu maakond 82535
309.8018 2017 Pärnu maakond 82535
475.6818 2017 Pärnu maakond 82535
28.834 2017 Rapla maakond 34085
99.1531 2017 Rapla maakond 34085
153.554 2017 Rapla maakond 34085
15.0818 2017 Saare maakond 33307
121.3458 2017 Saare maakond 33307
209.9967 2017 Saare maakond 33307
75.8858 2017 Tartu maakond 145550
574.6769 2017 Tartu maakond 145550
1483