Transpordi infosüsteem Labor 4
40224822.642872 23999 Pihtla vald
25846 8600721-1Turu 57.83685927.008590 25846 Võru linn
27554 8200660-1Turu 57.77541426.040700 27554 Valga linn
27555 8200661-1Turu 57.77532126.041216 27555 Valga linn
31237 8600720-1Turu 57.83866627.007993 31237 Võru linn
32004 5700066-1Turu 58.93932 23.537046 32004 Haapsalu linn
38159 Turu 60.44999922.260001 38159
26123 7820289-1Turu 58.37802926.733721 26123 Tartu linn
125565 7820289-2Turu 58.37784826.734175 125565 Tartu linn
31988 5700065-1Turu 58.93940323.536249 31988 Haapsalu linn
128376 7820321-1Turu ring 58.34306226.736967 128376 Tartu linn
128377 7820322-1Turu ring 58.34280726.738183 128377 Tartu linn
138271 8200765-1Turuoru tee58.00363126.447183 138271 Otepää vald
20635 7800978-1Turuplatsi 58.22147226