Transpordi infosüsteem Labor 4
28012 8400083-1Huntaugu 58.35358725.582926 28012 Viljandi linn
28013 8400084-1Huntaugu 58.35435125.583540 28013 Viljandi linn
91920 8400085-1Huntaugu 58.35360325.579440 91920 Viljandi linn
24332 8600082-1Hurda 57.61765227.047808 24332 Haanja vald
24333 8600081-1Hurda 57.61765527.048412 24333 Haanja vald
25934 7800121-1Hurda 58.25200926.828452 25934 Haaslava vald
26074 7820046-1Hurda 58.38375526.708558 26074 Tartu linn
26075 7820047-1Hurda 58.38352626.709592 26075 Tartu linn
25933 7800120-1Hurda 58.25192826.828344 25933 Haaslava vald
30221 6500058-1Hurmi 58.01233326.888901 30221 Kanepi vald
88400 6500059-1Hurmi 58.01209426.888600 88400 Kanepi vald
23360 8600083-1Husari 57.84139627.168535 23360 Lasva vald
23361 8600084-1Husari 57.84122727.167762 23361 Lasva vald
34088 8690005-1Husari 57.84083827.167956 34088 Lasva vald
34185 8690006-1Husari 57.84069727