Transpordi infosüsteem Labor 4
85077027.002604 28760 Võru Võru linn
90666 8600820-1Võru khk 57.89619127.024858 90666 Võru vald
128368 7820325-1Võru ring 58.34458826.715406 128368 Tartu linn
30247 6500805-1Võru tn 58.05175027.057219 30247 Põlva linn
30248 6500806-1Võru tn 58.05225527.056682 30248 Põlva linn
23354 8600821-1Võrumõisa 57.85203127.008558 23354 Võru vald
21772 7801142-1Võsivere 58.33958726.424381 21772 Puhja vald
25511 7801141-1Võsivere 58.33970026.424346 25511 Puhja vald
993 05404-1 Võsu 59.38607724.677505 993 Nõmme
994 05405-1 Võsu 59.38615924.677278 994 Nõmme
80807 5900989-1Võsu 59.57629525.960338 80807 Vihula vald
26582 5900990-1Võsu 59.5762 25.960385 26582 Vihula vald
80803 5900994-1Võsu puidu59.58401325.981684 80803 Vihula vald
26617 5900993-1Võsu puidu59.58405825.981424 26617 Vihula vald