Transpordi infosüsteem Labor 4
119839 5100567-1Valgma II 58.87897325.658722 119839 Paide vald
23211 7000582-1Valgu 58.81838824.591172 23211 Märjamaa vald
23405 7000583-1Valgu 58.81825024.590834 23405 Märjamaa vald
25486 3700292-1Valgu 58.75138822.634572 25486 Emmaste vald
26704 3700291-1Valgu 58.75164422.634767 26704 Emmaste vald
24686 7801035-1Valguta 58.18008926.199361 24686 Valguta Rõngu vald
24687 7801036-1Valguta 58.17922326.198827 24687 Valguta Rõngu vald
26160 7000585-1Valguta 58.74452724.810888 26160 Kehtna vald
27063 7000584-1Valguta 58.74433324.810554 27063 Kehtna vald
33534 7801034-1Valguta 58.17990726.198770 33534 Valguta Rõngu vald
24684 7801037-1Valguta asu58.19012326.207412 24684 Valguta Rõngu vald
24685 7801038-1Valguta asu58.18990626.206975 24685 Valguta Rõngu vald
30179 4900054-1Vali Press 58.66463725