Transpordi infosüsteem Labor 4
983847 21651 Helme vald
28241 8200656-1Tuleviku 57.97786925.983418 28241 Helme vald
29585 6500710-1Tuleviku 58.08173026.769639 29585 Kõlleste vald
12417 23691-1 Tulika 59.50038524.849787 12417 Viimsi vald
12416 23690-1 Tulika 59.50057724.849901 12416 Viimsi vald
24953 5900815-1Tulika 59.33923126.348839 24953 Rakvere linn
111861 5900816-1Tulika 59.33930526.348999 111861 Rakvere linn
24682 7800975-1Tulimäe 58.19793426.211553 24682 Rõngu vald
24683 7800974-1Tulimäe 58.19768126.211124 24683 Rõngu vald
24080 4400774-1Tuluke 59.37151728.097505 24080 Vaivara vald
24221 4400775-1Tuluke 59.37142028.096178 24221 Vaivara vald
22525 4400777-1Tuluke 1 59.37043928.087551 22525 Vaivara vald
24081 4400776-1Tuluke 1 59.37031128.088600 24081 Vaivara vald
137043 6703052-1Tummaoja 58.44868324