Transpordi infosüsteem Labor 4
225311 23864 Õru vald
80024 8200298-1Lota 57.94109026.223850 80024 Õru vald
80027 8200297-1Lota 57.94120026.223981 80027 Õru vald
92133 8200295-1Lota 57.94126526.225136 92133 Õru vald
131623 8200757-1Lotamõis 57.94796226.210844 131623 Õru vald
38067 Lowicz 52.10999919.950000 38067
11608 11610-1 Lubja 59.42751924.778590 11608 Kesklinn
20139 7800462-1Lubja 58.21162326.706243 20139 Kambja vald
28164 7800463-1Lubja 58.21125426.706048 28164 Kambja vald
1267 11607-1 Lubja 59.42730224.778882 1267 Kesklinn
10300 23665-1 Lubjamäe 59.51363424.850632 10300 Viimsi vald
10299 23664-1 Lubjamäe 59.51339024.850810 10299 Viimsi vald
31924 5900397-1Lubjatehas59.16208126.091607 31924 Tamsalu vald
93569 5900396-1Lubjatehas59.16206926.091789 93569 Tamsalu vald
26634 7800465-1Lubjaveski 58.45537026.817361 26634 Tartu vald
28499 7800464-1Lubjaveski 58