Transpordi infosüsteem Labor 4
21028 7400292-1Bussijaam 58.25452722.494782 21028 KuressaareKuressaare
24787 5900055-1Bussijaam 59.34727426.364890 24787 Rakvere linn
29081 8400062-1Bussijaam 58.36933525.598435 29081 Viljandi linn
29082 8400061-1Bussijaam 58.36927425.598211 29082 Viljandi linn
11607 11606-2 Bussijaam 59.42827624.776698 11607 Kesklinn
1264 11604-1 Bussijaam 59.42856524.776224 1264 Kesklinn
1266 11606-1 Bussijaam -59.42876924.775444 1266 Kesklinn
21030 7400054-1Bussipargi 58.25375922.500729 21030 Kuressaare linn
21031 7400053-1Bussipargi 58.25347822.500624 21031 Kuressaare linn
38023 Butinges pi56.07000021.119998 38023
112864 5900056-1C. R. Jakob 59.35051326.356376 112864 Rakvere linn
38086 Calais sad 50.9666711.8508959 38086
24714 7820026-1Carolina 58.39356726.691158 24714 Tartu linn
125375 7820309-1Carolina 58.39469026.690056 125375 Tartu linn
30252 6700080-1Central 58.41315824