Transpordi infosüsteem Labor 4
532171 22128 Pärnu linn
22129 6700245-1Kase 58.39813124.532979 22129 Pärnu linn
28946 8200150-1Kase 58.01681426.186618 28946 Puka vald
32877 5100127-1Kase 58.86669425.791510 32877 Koigi vald
92167 8200149-1Kase 58.01688626.186363 92167 Puka vald
122938 8200151-1Kase 57.75464326.138818 122938 Karula vald
122939 8200152-1Kase 57.75457726.139503 122939 Karula vald
132449 7000660-1Kase 58.76721024.814974 132449 Järvakandi vald
32876 5100128-1Kase 58.86680925.791768 32876 Koigi vald
30416 4900156-1Kase 58.60719225.938587 30416 Põltsamaa vald
30417 4900155-1Kase 58.60737125.938061 30417 Põltsamaa vald
135748 4990037-2Kase tee 58.71789425.958154 135748 Pajusi vald
22704 4420051-1Kaseke suv59.38313528.086251 22704 Narva linn
27435 7400195-1Kasekääru 58.06220222