Transpordi infosüsteem Labor 4
31782 6701184-1Virtsu tee 58.54422 24.000936 31782 Koonga vald
1290 12101-1 Viru 59.43617524.751488 1290 Kesklinn
1291 12101-2 Viru 59.43605524.751126 1291 Kesklinn
1634 21207-1 Viru 59.43576324.750945 1634 Tallinn Kesklinn
21541 5100597-1Viru 58.93830525.715552 21541 Kareda vald
22219 6701185-1Viru 58.36005524.557647 22219 Pärnu linn
22220 6701186-1Viru 58.35949424.558987 22220 Pärnu linn
22454 5100598-1Viru 58.93814925.715835 22454 Kareda vald
25040 7801122-1Viru 58.49894827.072969 25040 Vara vald
25990 5900953-1Viru 59.34336426.364285 25990 Rakvere linn
26605 5900952-1Viru 59.49318526.509654 26605 Viru-Nigula vald
28132 7801121-1Viru 58.49875627.072697 28132 Vara vald
32793 4900711-1Viru 58