Transpordi infosüsteem Labor 4
32028 4400828-1Vaivina 59.39259127.666635 32028 Toila vald
32029 4400827-1Vaivina 59.39235327.669136 32029 Toila vald
116445 5900879-1Vajangu 59.10779426.007214 116445 Tamsalu vald
32501 5900878-1Vajangu 59.10802726.007526 32501 Tamsalu vald
32503 5900880-1Vajangu kü59.10221725.989918 32503 Tamsalu vald
32502 5900881-1Vajangu kü59.10238925.990736 32502 Tamsalu vald
28076 6701126-1Vakalepa 58.61874624.293054 28076 Halinga vald
29482 6701127-1Vakalepa 58.61880024.292898 29482 Halinga vald
29526 6701129-1Vaki 58.63063424.982618 29526 Vändra vald
30255 6701128-1Vaki 58.63057824.982961 30255 Vändra vald
21497 4400829-1Vaksal 59.35606027.403804 21497 Jõhvi vald
26126 7820295-1Vaksali 58.37684526.702620 26126 Tartu linn
26127 7820296-1Vaksali 58.37727026