Transpordi infosüsteem Labor 4
32349 5900828-1Tõugu 59.53577725.845718 32349 Vihula vald
116333 5900829-1Tõugu 59.53569825.845671 116333 Vihula vald
21941 8200673-1Tõutsi 57.96008726.477558 21941 Otepää vald
4228 23608-1 Tädu kuusk59.52103324.895677 4228 Viimsi vald
4227 23607-1 Tädu kuusk59.52210624.893712 4227 Viimsi vald
12804 21831-1 Tähe 59.30361124.416744 12804 Keila linn
22254 6701073-1Tähe 58.39340824.536041 22254 Pärnu linn
128672 7820323-2Tähe 58.34306826.730009 128672 Tartu linn
22253 6701074-1Tähe 58.39338524.534955 22253 Pärnu linn
128374 7820323-1Tähe 58.34307126.729462 128374 Tartu linn
128375 7820324-1Tähe 58.34275826.730202 128375 Tartu linn
26124 7820291-1Tähe Erakli58.36201026.730629 26124 Tartu linn
25702 7800992-1Tähemaa ka 58.46025827