Transpordi infosüsteem Labor 4
89778825.323410 139299
93595 7400909-1Ruhnu lenn57.78421623.266309 93595 Ruhnu Ruhnu vald
4911 21942-1 Ruila kool 59.19251424.437938 4911 Kernu vald
4912 21941-1 Ruila kool 59.19220324.439628 4912 Kernu vald
4933 21944-1 Ruila tee 59.19830824.414593 4933 Kernu vald
4934 21943-1 Ruila tee 59.19821824.414697 4934 Kernu vald
24572 6700823-1Ruistuma 58.65958624.684015 24572 Vändra vald
28431 6700822-1Ruistuma 58.65943124.684494 28431 Vändra vald
1199 09906-1 Rukki 59.44524124.710946 1199 Põhja-Tallinn
25797 7800785-1Rukki 58.21272626.399869 25797 Rõngu vald
1200 09907-1 Rukki 59.44572924.710912 1200 Põhja-Tallinn
833 01102-1 Rukkilille 59.41375024.640229 833 Haabersti
834 01103-1 Rukkilille 59.41339124.640275 834 Haabersti
23791 6700824-1Rukkilille 58.65305225