Transpordi infosüsteem Labor 4
21981 6700814-1Roheline 58.39437124.500048 21981 Pärnu linn
29443 8400797-1Roheline 58.37638325.601474 29443 Viljandi linn
29444 8400796-1Roheline 58.37625125.601176 29444 Viljandi linn
21673 8200532-1Rohelise 57.78392226.068079 21673 Valga linn
29341 8200533-1Rohelise 57.78395226.069005 29341 Valga linn
92129 8200534-1Rohelise 57.78354026.070815 92129 Valga linn
21978 6700816-1Rohu 58.39832924.493367 21978 Pärnu linn
21979 6700815-1Rohu 58.39680324.494088 21979 Pärnu linn
26552 5900656-1Rohu 59.09296126.475556 26552 Laekvere vald
32636 5900655-1Rohu 59.35143226.339765 32636 Rakvere linn
106879 5900654-1Rohu 59.09282226.475666 106879 Laekvere vald
26418 5900653-1Rohu 59.35128326.340435 26418 Rakvere linn
21833 5900658-1Rohu rist 59.05479926