Transpordi infosüsteem Labor 4
22938 7800628-1Oksa 58.27050526.834465 22938 Haaslava vald
22391 8400585-1Oksa 58.38198825.540137 22391 Viljandi vald
22465 8400586-1Oksa 58.38223925.540080 22465 Viljandi vald
24389 4420121-1Oktoober s59.43893528.056535 24389 Narva linn
24390 4420122-1Oktoober s59.43943428.056887 24390 Narva linn
38088 Oldenburg 53.1299998.2100008 38088
14946 47030-1 Olerex 59.44057825.137579 14946 Jõelähtme vald
22239 6700643-1Olevi 58.35386224.568131 22239 Pärnu linn
22242 6700644-1Olevi 58.35378424.568486 22242 Pärnu linn
24791 8400587-1Olevi 58.11957225.266401 24791 Abja vald
24792 8400588-1Olevi 58.11960625.265587 24792 Abja vald
25953 8600455-1Olevi 57.83772127.010876 25953 Võru linn
26546 8600456-1Olevi 57.83800927.011204 26546 Võru linn
29422 4400522-1Olevi 59.40385527.276660 29422 Kohtla-Järve linn
29423 4400521-1Olevi 59