Transpordi infosüsteem Labor 4
23637 8400819-1Räksi 58.36502425.064718 23637 Kõpu vald
32019 5700349-1Rälby 59.01334423.284999 32019 Vormsi vald
127550 5701003-1Rälby 59.01325323.284788 127550 Vormsi vald
20059 7800804-1Rämsi 58.35962826.377258 20059 Puhja vald
132641 7400937-1Ränga 58.60727822.600104 132641 Leisi vald
132640 7400936-1Ränga 58.60708022.600096 132640 Leisi vald
32999 6500567-1Räpina bus58.10009127.458463 32999 Räpina Räpina vald
127997 6500864-1Räpina gü 58.09633427.462699 127997 Räpina vald
21724 8600589-1Räpo 57.79414027.096231 21724 Võru vald
28753 8600590-1Räpo 57.79359327.096217 28753 Võru vald
32654 5900672-1Räsna 59.20908725.85545 32654 Tapa vald
32655 5900671-1Räsna 59.20895525.85537 32655 Tapa vald
92030 4900540-1Räsna 58.67618125