Ökonomeetria MS3-1
264 287 68 882 99920 68894 30946 92 1825 467
304 854 91 579 96697 91594 0 5118 1825 525
252 995 68 120 95201 68131 727 26354 730 187
98 423 26 062 138663 26066 102751 9850 1095 280
148 255 40 449 45667 40456 5016 202 1825 467
111 034 29 383 69852 29388 40265 203 720 184
255 282 64 402 64507 64413 0 105 1825 350
630 754 172 591 217554 184108 14185 19292 3650 1003
euro euro euro
147-
Rohumaa Muud
d<5a Piimamüü kulud Muud
kokku - gi Tööjõuühik Töötasu piima kulud Tööjõu-