Sissepõlemis mootori kodutöö
842052 4722,17 4834,53 4607,64 179,4 1036,23 60 193,43 141
788870 4423,93 4548,66 4518,96 168,8 1057,89 70 183,46 141
740857 4154,68 4283,88 4272,88 158,9 1044,15 80 174,39 141 800
698786 3918,75 4044,59 3918,75 150,1 1001,03 90 166,36 141
662782 3716,84 3832,42 3498,17 142,2 934,11 100 159,46 141 600
632586 3547,50 3647,52 3043,42 135,3 848,31 110 153,67 141
607752 3408,23 3489,33 2577,67 129,5 747,90 120 148,95 141
400
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 130 20,70 141
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 140 21,89 141