Andmetöötlus kodutöö 2
5906 2018 Ida-Viru maakond 138266
46.2014 2018 Jõgeva maakond 29119
84.7856 2018 Jõgeva maakond 29119
109.7059 2018 Jõgeva maakond 29119
38.6383 2018 Järva maakond 30661
123.6964 2018 Järva maakond 30661
129.1721 2018 Järva maakond 30661
15.1001 2018 Lääne maakond 20646
65.7627 2018 Lääne maakond 20646
102.9313 2018 Lääne maakond 20646
54.6099 2018 Lääne-Viru maakond 59791
289.5038 2018 Lääne-Viru maakond 59791
249.0056 2018 Lääne-Viru maakond 59791
24.803 2018 Põlva maakond 25290
51.6156 2018 Põlva maakond 25290
106.8647 2018 Põlva maakond 25290
86.6314 2018 Pärnu maakond 85756
333.4207 2018 Pärnu maakond 85756
519.3671 2018 Pärnu maakond 85756
34.7646 2018 Rapla maakond 33299
108.935 2018 Rapla maakond 33299
168