Transpordi infosüsteem Labor 4
50186624.120103 21770 Audru vald
24231 8401057-1Vanaõue 58.58228225.344278 24231 Suure-Jaani vald
24240 8401056-1Vanaõue 58.58210425.345164 24240 Suure-Jaani vald
29792 6701141-1Vanaõue 58.50145324.120221 29792 Audru vald
5334 24703-1 Vandjala 59.44024025.073586 5334 Jõelähtme vald
5333 24704-1 Vandjala 59.43932625.074470 5333 Jõelähtme vald
32509 5900894-1Vandu 59.30696526.228835 32509 Kadrina vald
116328 5900895-1Vandu 59.30699626.229117 116328 Rakvere vald
21588 7400834-1Vanemuise58.03883622.081453 21588 Torgu vald
21589 7400833-1Vanemuise58.03905722.081236 21589 Torgu vald
123917 Vangazi 57.07856924.588496 123917
22981 7801065-1Vangi 58.30500426.766687 22981 Haaslava vald
22982 7801064-1Vangi 58.30484026.766325 22982 Haaslava vald
26256 7820298-1Vangla 58.34524626.740965 26256 Tartu linn
33519 7820297-1Vangla 58.34527026