Transpordi infosüsteem Labor 4
72818427.359476 29036 Vastseliina vald
5516 34501-1 Vanaveski 59.56067825.724365 5516 Kuusalu vald
5517 34502-1 Vanaveski 59.56097125.724645 5517 Kuusalu vald
21993 8401047-1Vanaveski 58.36463625.336078 21993 Kõpu vald
21994 8401048-1Vanaveski 58.36475725.336594 21994 Kõpu vald
130646 5100662-1Vanaveski 59.04168225.560785 130646 Paide vald
22997 7000599-1Vana-Vigal 58.78018824.247618 22997 Vigala vald
32508 5900892-1Vana-Vinni 59.28958126.385882 32508 Vinni vald
116442 5900893-1Vana-Vinni 59.28956526.385598 116442 Vinni vald
21262 8401049-1Vana-Võidu58.39112125.660554 21262 Viljandi vald
91919 8401051-1Vana-Võidu58.38352525.672374 91919 Viljandi vald
92786 8401052-1Vana-Võidu58.38379825.672474 92786 Viljandi vald
21263 8401050-1Vana-Võidu58.38396325.674325 21263 Viljandi vald
21264 8401053-1Vana-Võidu58.38414525.674161 21264 Viljandi vald