Transpordi infosüsteem Labor 4
49454626.684108 26909 Lähte alevik
26908 7800483-1Lähte 58.49386926.683653 26908 Lähte alevik
5072 22013-1 Lähtse 59.29304824.853464 5072 Kiili vald
31901 5900406-1Lähtse 59.19795326.562750 31901 Vinni vald
31902 5900407-1Lähtse 59.19776726.562676 31902 Vinni vald
5073 22014-1 Lähtse 59.29412724.851842 5073 Kiili vald
13721 23695-1 Lännemäe 59.54740524.857397 13721 Viimsi vald
32358 5900409-1Läpi 59.25164425.745269 32358 Tapa vald
32359 5900408-1Läpi 59.25160325.745605 32359 Tapa vald
25209 5900411-1Läsna 59.45425925.917333 25209 Kadrina vald
32360 5900410-1Läsna 59.45471025.914713 32360 Kadrina vald
24661 5900412-1Läsna b te 59.44530225.904964 24661 Kadrina vald
26740 5900413-1Läsna töök59.44770625.936196 26740 Kadrina vald
91350 5900414-1Läsna töök59.44760325.936514 91350 Kadrina vald