Transpordi infosüsteem Labor 4
26756 8600225-1Kuldre 57.89257926.501117 26756 Urvaste vald
27879 8600224-1Kuldre 57.89225926.501432 27879 Urvaste vald
22955 8600227-1Kuldre rist 57.88370026.525586 22955 Urvaste vald
22956 8600226-1Kuldre rist 57.88391326.525914 22956 Urvaste vald
22917 4420073-1Kulgu 59.35536128.182928 22917 Narva linn
22918 4420074-1Kulgu 59.35498728.182214 22918 Narva linn
30445 5900295-1Kulina 59.20727026.554417 30445 Vinni vald
32179 5900294-1Kulina 59.20703026.554364 32179 Vinni vald
29107 4400322-1Kulja küla 59.30854326.978744 29107 Lüganuse vald
29108 4400323-1Kulja küla 59.30864426.978674 29108 Lüganuse vald
23277 8600229-1Kulla 57.82443426.478958 23277 Antsla vald
23278 8600228-1Kulla 57.82421126.478402 23278 Antsla vald
25733 8400282-1Kulla 58.15530025