Andmetöötlus kodutöö 2
1341.0987 2016 Tartu maakond 145003
27.362 2016 Valga maakond 30524
85.4624 2016 Valga maakond 30524
128.017 2016 Valga maakond 30524
59.6849 2016 Viljandi maakond 47853
157.0615 2016 Viljandi maakond 47853
192.165 2016 Viljandi maakond 47853
24.5942 2016 Võru maakond 33973
95.8626 2016 Võru maakond 33973
117.0295 2016 Võru maakond 33973
41.2838 2017 Harju maakond 582556
2960.7783 2017 Harju maakond 582556
10402.0668 2017 Harju maakond 582556
4.524 2017 Hiiu maakond 9335
26.7607 2017 Hiiu maakond 9335
47.8203 2017 Hiiu maakond 9335
16.2671 2017 Ida-Viru maakond 143880
688.1737 2017 Ida-Viru maakond 143880
489.6145 2017 Ida-Viru maakond 143880
41.7749 2017 Jõgeva maakond 30840
78.5473 2017 Jõgeva maakond 30840
100