Transpordi infosüsteem Labor 4
517138 23117 Nõo vald
30571 4900526-1Runga 58.69897426.874219 30571 Saare vald
30572 4900525-1Runga 58.69890926.874679 30572 Saare vald
25704 7800789-1Rupsi 58.57114327.125216 25704 Alatskivi vald
25367 7800788-1Rupsi 58.57038927.124771 25367 Alatskivi vald
21819 8200549-1Ruska 57.97043626.571954 21819 Otepää vald
92180 8200550-1Ruska 57.97030326.571895 92180 Otepää vald
91388 4900530-1Ruskavere 58.75019526.865354 91388 Saare vald
91391 4900528-1Ruskavere 58.75011626.865263 91391 Saare vald
30573 4900529-1Ruskavere 58.75098226.866751 30573 Saare vald
30574 4900527-1Ruskavere 58.75102526.867224 30574 Saare vald
27535 4400664-1Rutiku 59.33608327.261735 27535 Sompa linnaosa
27536 4400663-1Rutiku 59.33635227.261662 27536 Sompa linnaosa
22859 5100465-1Rutikvere 58.79036925